Industri & Perdagangan

Upaya untuk meningkatkan kegiatan perindustrian dan perdagangan dilakukan dengan kebijakan pengembangan indistri kecil dan menengah melalui pemberian kemudahan dalam akses produksi, distribusi dan pemasaran dengan program pembinaan dan pengembangan industri. Strategi dalam melaksanakan kebijakan ini adalah dengan menggalang kerjasama antar kelompok tani dengan pedagang pengepul antar pulau melalui pemasaran bersama dan memberikan dana talangan pada petani untuk menunda penjualan sampai harga membaik.

Industri Kerajinan Bambu Industri Kerajinan Tenun

Usaha perdagangan terhadap berbagai jenis komoditi tersebar pada semua wilayah kecamatan. Sampai saat ini, Kabupaten sudah memiliki pusat informasi perdangan yaitu:

  1. Show Room Pusat Informasi Produk Jembrana Jl. Maluku No. 6b Denpasar, Tlp (0361) 239792
  2. Pusat Informasi Industri Jembrana. Rest Area desa Yeh Embang Kangin
  3. Bisnis Center. Jl. Ngurah Rai No. Telp.(0365) 43873
Jenis Usaha yang terdapat di Kabupaten Jembrana:
Jenis Usaha 2010
Jml Toko/Pedagang Tenaga Kerja Investasi (dalam milyar Rupiah)
Kelontong 124.320 187.611 26,34
Warung Makan 5.424 44.048 7,02
Salon 864 4.242 0,21
Toko Serba Ada 768 46.495 7,11
Apotek/ Toko Obat 672 5.873 0,5
Sepeda Motor 3.216 29.855 7,48
Peternakan 4.896 42.906 7,77
Sepatu 1.008 8.483 0,5
Furniture/Meubelair 4.416 107.346 43,49
Emas 2.640 18.598 4,69
Perak 48 979 0,04
Pupuk 240 2.248 1,05
Perikanan 4.464 171.950 15,63
Buku dan Alat Tulis 864 12.399 1,88
Tekstil/ Pakaian Jadi 6.048 50.247 5,75
Pakan Ternak 720 15.009 0,56
Kaca Mata 480 3.915 0,85
Elektronik 5.041 32.302 6,68
Perabot Rumah Tangga 1.152 12.562 1,95
Suku Cadang/ Aksessoris Motor dan Mobil 4.752 38.501 9,02
Pertanian 18.576 167.545 21,37
SPBU 720 35.728 24,15
Bahan Bangunan 14.208 151.231 57,57
Jasa 3.360 54.815 8,79
Mobil Bekas/ Baru 240 1.468 1,61
Reparasi Mobil/ Motor 432 4.405 0,38
Wartel 48 163 0,01
Minuman 720 6.362 1,38
Makanan 240 10.441 0,57
Tepung Ikan 48 326 0,03
Konstruksi dari kayu dan lain-lain 960 7.178 3,75
Pegadaian 48 816 0,17
Radio 192 4.242 1,31
Hasil Kerajinan 192 4.079 0,27
Buah-buahan 96 1.958 0,44
Bank non devisa 48 1.631 0,89
Rokok dan Tembakau 48 326 0,04
Sepeda Motor Bekas 336 2.610 0,57
Lain-Lain 16.920 117.461 34,91
Komodity export Kabupaten Jembrana:

Realisasi Ekspor 2011

Pasar

Pasar di Kabupaten Jembrana tersebar di setiap Kecamatan dan bertempat pada pusat-pusat kota kecamatan. Pasar-pasar tesebut adalah:

  • Pasar Melaya bertempat di Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk kecamatan Melaya. 
  • Pasar Negara bertempat di Jalan Ngurah Rai Kecamatn Negara
  • Pasar Tegal Cangkring di Jalan raya Denpasar - Gilimanuk kecamatan Mendoyo
  • Pasar Pekutatan di Jalan raya Denpasar - Gilimanuk kecamatan Pekutatan