Tenaga Kerja

Usaha atau upaya yang dilakukan Pemkab Jembrana untuk mengatasi pengangguran adalah dengan menempatkan training atau mangang di Jepang pada bidang peternakan dan menempatkan tenaga kerja di BP3TKI Bali.


DATA KETENAGAKERJAAN KABUPATEN JEMBRANA
DARI TAHUN 2003 s/d 2015

NO TAHUN JUMLAH PENDUDUK ANGKATAN  PENDUDUK  PENGANGGR %
PENDUDUK  USIA KERJA KERJA YG BEKERJA  TERBUKA
1 2003          251,184            148,693             134,579             120,465             14,114 10.49
2 2004          252,065            140,312             132,861             125,410                7,451 5.61
3 2005          226,058            145,955             139,952             128,721                6,003 4.29
4 2006          227,433            145,547             134,602             124,002             10,945 8.13
5 2007          230,330            140,614             135,360             130,106                5,254 3.88
6 2008          269,729            151,536             145,548             139,560                5,988 4.11
7 2009          304,965            164,080             157,636             137,823                6,444 4.09
8 2010          307,804            192,950             157,026             137,900                7,495 4.77
9 2011          311,573            196,920             156,824             150,042                8,757 5.58
10 2012          317,117            201,836             157,751             154,979                4,320 2.74
11 2013          321,008            206,338             142,045             137,223                4,822 3.39
12 2014          320,260            288,486             146,400             142,086                4,314 2.95
13 2015          311,995            287,167             144,733             142,434                2,299 1.59

Sumber: Badan Pusat Statistik (Sakernas) data diolah


DATA ANGKATAN KERJA (AK 1) YANG MENDAFTARAKAN DIRI
PADA DINAS KESEJAHTRAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015

NO
BULAN
JENIS KELAMIN
JUMLAH
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
1 Januari 20 21 41
2 Pebruari 61 46 107
3 Maret 38 45 83
4 April 52 22 74
5 Mei 45 16 61
6 Juni 37 16 53
7 Juli 35 11 46
8 Agustus 34 31 65
9 September 41 47 88
10 Oktober 57 52 109
11 Nopember 47 23 70
12 Desember 46 15 61
  Jumlah 513 345 858

Sumber: Dinas Kesos, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jembrana

 

Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Bali Yang Berasal dari Jembrana Tahun 2015

NO BULAN JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 Januari 8 12 20
2 Februari 21 7 28
3 Maret 31 22 53
4 April 26 25 51
5 Mei 22 16 38
6 Juni - -  
7 Juli 20 11 31
8 Agustus 13 4 17
9 September 14 5 19
10 Oktober 22 7 29
11 Nopember - -  
12 Desember 17 8 25
  Jumlah  194 117 311

Sumber: Dinas Kesos, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jembrana

 

Data Peserta Magang Ke Jepang Tahun 2015

No

Data Pemberangkatan Peserta Pemagangan Tahun 2015
Kabuapten Jembrana

Jumlah

Laki-laki

Perempuan

1

36 Orang

4 Orang

40 Orang

Sumber: Dinas Kesos, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jembrana